本试剂盒采用双抗夹心法定量分析以 293T为表达细胞的生物药物中宿主蛋白杂质的试剂盒 。
可检测 293T宿主蛋白杂质所需要的全部组分。
检测范围: 0.037-27μg/mL
灵敏度 : 0.037μg/mL
精密度 : CV%<10%, RE%<±15%
数据分析
样品 | 测量平均OD | [HCP] |
0μg/mL HCP | 0.397 | 0.016μg/mL |
0.037μg/mL HCP | 0.402 | 0.022μg/mL |
0.111μg/mL HCP | 0.46 | 0.100μg/mL |
0.333μg/mL HCP | 0.579 | 0.312μg/mL |
1μg/mL HCP | 0.86 | 1.044μg/mL |
3μg/mL HCP | 1.299 | 3.022μg/mL |
9μg/mL HCP | 1.863 | 8.835μg/mL |
27μg/mL HCP | 2.384 | 27.292μg/mL |
苏州市吴中大道1463号越旺智慧谷4号楼