本试剂盒采用双抗夹心法定量检测RNA药物工艺中添加的T7 RNA Polymerase酶残留含量。
检测范围: 4-256ng/mL
灵敏度 : 2ng/mL
精密度 : CV%<10%, RE%<±15%
标准曲线
数据分析
标准品浓度(ng/mL) | OD值(1) | OD值(2) | 平均值 |
256 | 3.087 | 3.185 | 3.136 |
128 | 2.321 | 2.253 | 2.287 |
64 | 1.318 | 1.327 | 1.3225 |
32 | 0.787 | 0.885 | 0.836 |
16 | 0.463 | 0.447 | 0.455 |
8 | 0.299 | 0.307 | 0.303 |
4 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
2 | 0.182 | 0.193 | 0.1875 |
0 | 0.141 | 0.133 | 0.137 |
苏州市吴中大道1463号越旺智慧谷4号楼